Dozimetr Ermenrich Ping RD40 Oranžová
Kód: LK83071Související produkty
Detailní popis produktu
Dozimetr Ermenrich Ping RD40 se používá k měření záření gama, beta a rentgenového záření pozadí. Pomůže určit úrovně radiace v životním prostředí, vodě, potravinách a dalších objektech. Pomůže určit úrovně radiace v životním prostředí, vodě, potravinách a dalších objektech.
K měření úrovně radiace se používá Geiger-Mullerův čítač, který pracuje v rozsahu 0,08 µSv–50 mSv. Na obrazovce se současně zobrazuje aktuální, průměrná a celková úroveň. Do paměti přístroje lze uložit až 10 měření.
750 mAh lithiová dobíjecí baterie umožňuje zařízení pracovat až dva týdny bez přerušení, přičemž baterie se nabije během 2–3 hodin pomocí běžného USB kabelu a AC adaptéru. Detektor je vybaven indikátorem vybití baterie.
Klíčové vlastnosti:
- Měření záření gama, beta a rentgenového záření
- Doba měření < 10 s
- Zvukové a světelné výstrahy
- Až 2 týdny nepřetržité práce
Obsah sady:
- Dozimetr
- Kabel USB
- Uživatelská příručka a záruční list
Značka | Ermenrich |
Záruka | 5 let |
EAN | 5905555018652 |
Velikost balení (DxŠxV) | 15x11x2 cm |
Přepravní hmotnost | 0.185 kg |
Měření záření (gama, beta, rentgenové) | yes |
Snímač | Geiger-Mullerův čítač |
Rozsah měření | 0,08 µSv/h až 50 mSv/h |
Rozsah měření kumulativních dávek | 0,1 µSv až 9999 mSv |
Rozsah měření Míry vystavení záření (EDR – Exposure dose rate) | 0,08 µSv/h až 50 mSv/h |
Chyba měření založená na datech ze studie izotopu cesia použitého jako zdroj gama záření | –17%... +25% |
Doba měření, sek. | < 10 s |
Zvuková upozornění | yes |
Světelné upozornění | yes |
Časovač | yes |
Displej | 2" barevný TFT displej |
Počet řádků zobrazovaných na displeji | 3 |
Současné zobrazení aktuální, průměrné a celkové úrovně | yes |
Zadejte datum a čas | yes |
Záznam historie | +, až 10 odečtů |
Specifikace vodotěsnosti | IP3X, ochrana proti částicím >2,5 mm |
Životnost baterií, h | 3 — 4 |
Nepřerušovaná pracovní doba | 2 týdny |
Indikátor vybité baterie | yes |
Napájení | lithiová dobíjitelná baterie 750 mAh (nabíjení prostřednictvím kabelu USB Type-C pomocí síťového adaptéru 5 V/2 A) |
Teplotní rozsah fotoaparátu, °C | -20 — 50 |
Rozsah provozní vlhkosti, % | 0 — 95 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | DozimetryMěření radioaktivity |
---|---|
Měření radioaktivity: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.