Tester délky kabelů Ermenrich NetGeeks NL70
Kód: LK82555Související produkty
Detailní popis produktu
Tester délky kabelů Ermenrich NetGeeks NL70 je multifunkční měřicí přístroj pro testování různých síťových kabelů (kategorie 5E/6E), telefonních, koaxiálních kabelů a běžných vodičů. Přístroj se používá k testování kabelů o délce až 1 000 metrů. Sada obsahuje 8 vzdálených jednotek, které umožňují 8 současných měření.
S přístrojem Ermenrich NetGeeks NL70 můžete testovat přerušené obvody nebo zkraty a také zkřížené, obrácené a rozdělené dvojlinky kabelových vedení. Tester délky kabelu dokáže změřit vzdálenost k přerušenému obvodu. K dispozici je funkce sledování kabelu, která umožňuje lokalizovat cílový kabel ve svazku kabelů. Funkce Port Flash umožňuje zjistit přesný port síťového přepínače nebo směrovače, ke kterému je připojen cílový kabel. Pomocí tohoto testeru můžete provést test PoE a test PING a uložit data na paměťovou kartu.
Tester Ermenrich NetGeeks NL70 poskytuje vysokou přesnost měření a v případě potřeby jej lze kalibrovat. Vysílač a přijímač jsou napájeny dobíjecími bateriemi, takže nebudete muset často kupovat a vyměňovat baterie. Jedno nabití umožňuje 20 hodin provozu vysílače a 50 hodin provozu přijímače.
Klíčové vlastnosti:
- Měření délky kabelu pomocí měření kapacity kabelu – až 1 000 metrů
- Mapování vodičů, sledování cílového kabelu ve svazku kabelů
- Testování zkratů a přerušených obvodů v kabelových vedeních, měření vzdálenosti k přerušeným obvodům
- Funkce Port Flash pro sledování kabelu připojeného k přepínači nebo směrovači pomocí vyhledání portu s blikající indikací
- Funkce testování PoE pro měření napětí PoE v kroucených dvojlinkách
- Test PING s přidělením IP adresy
Obsah sady:
- Vysílač
- Přijímač
- Vzdálené jednotky – 8 ks
- Propojovací kabel RJ11
- Propojovací kabel RJ45
- Krokosvorka
- DC kabel
- Kabel microUSB
- Přepravní taška
- Uživatelská příručka a záruční list
Značka | Ermenrich |
Záruka | 5 let |
EAN | 5905555016993 |
Velikost balení (DxŠxV) | 21x24x8 cm |
Přepravní hmotnost | 1.06 kg |
=== Oddělovač === | Vysílač |
Porty | microUSB, RJ45 (hlavní), RJ45 (skenování), RJ11, PoE/PING, BNC, TF karta |
Sledování typů kabelů | síťový kabel STP/UTP (CAT5E, CAT6E), telefonní kabel, koaxiální kabel, běžné vodiče |
Testování typů kabelů | síťový kabel STP/UTP (CAT5E, CAT6E), telefonní kabel, koaxiální kabel, běžné vodiče |
Měření délky kabelu | yes |
Testování kabelů | yes |
Testování kabelů | + (přerušené obvody, zkraty, zkřížené dvojlinky, obrácené dvojlinky, rozdělené dvojlinky, přeslechy) |
Funkce Port Flash | yes |
Funkce Port Flash | + |
Sledování kabelů | yes |
Ochrana proti přeslechům | yes |
Test PoE | yes |
Test PING | yes |
=== Oddělovač === | Měření délky kabelu |
Metoda měření | měřením kapacity kabelu |
Jednotky měření | m, ft |
Rozsah měření, m | 0 — 1000 |
Chyba | 3 (±0,5 m) |
Měření vzdálenosti k přerušeným obvodům | yes |
Kalibrace | + |
Minimální délka kabelu pro kalibraci, m | 10 |
Chyba kalibrace, % | 2 (±0,5 m) |
=== Oddělovač === | Klíčové vlastnosti |
Maximální provozní proud, mA | <150 |
Ochrana | vstupní napětí: 48 V, proud: 5 mA |
Přenos dat | +, 160 paměťových slotů |
Displej | LCD, barva |
Úhlopříčka displeje, palce | 2.8 |
Rozlišení displeje, px | 320x240 |
Podsvícení displeje | yes |
Napájení | 3,7 V, 1800 mAh, nabíjení pomocí DC adaptéru 5 V, 1 A (není součástí dodávky) a kabelu microUSB (je součástí dodávky) |
Životnost baterií, h | 20 |
Indikátor vybité baterie | yes |
Automatické vypnutí | 15 min, 60 min, 120 min, 30 min |
Teplotní rozsah fotoaparátu, °C | −10… +60 |
Rozsah provozní vlhkosti, % | 20…70 |
=== Oddělovač === | Přijímač / vzdálená jednotka |
Porty | microUSB, BNC, RJ45, RJ11 |
Nastavitelná citlivost | yes |
Bezkontaktní detekce napětí (NCV) | yes |
Blikající světlo | yes |
Maximální provozní proud, mA | <100 |
Napájení | 3,7 V, 1800 mAh, nabíjení pomocí DC adaptéru 5 V, 1 A (není součástí dodávky) a kabelu microUSB (je součástí dodávky) |
Životnost baterií, h | 50 |
Teplotní rozsah fotoaparátu, °C | −10… +60 |
Rozsah provozní vlhkosti, % | 20…70 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.